Thông số CPU | I9 9900k | Ryzen 7 3700x |
---|---|---|
Số Nhân | 8 | 8 |
Số Luồng | 16 | 16 |
Tốc độ xung mặc định | 3.6Ghz | 3.6 Ghz |
Tốc độ Xung nhịp OC | 5.0Ghz | 4.4 Ghz |
Bộ nhớ đệm | 16 MB | 32 MB |
Khả năng ép xung | Có | Có |
TDP | 95W | 65W |
Socket | FCLGA1151 | AM4 |
Giá thành | ~12.500.000đ | ~8.600.000đ |
Ryzen 7 3700x test trên main TUF GAMING X570-PLUS + Tản nhiệt Df đi theo Cpu : Nhiệt độ ổn định ở 75 độ, xung chạy đều 4.0 không bị tụt xung.
Kết quả so sánh render corona giữa i9 900k vs ryzen 7 3700x được thể hiện chi tiết qua video :