Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | LEADTEK |
Kiến trúc | NVIDIA Ampere Architecture |
Bộ nhớ GPU | 24 GB GDDR6 with ECC |
Băng thông bộ nhớ | 768 GB/s |
NVIDIA CUDA ® Cores | 10240 |
NVIDIA Tensor Cores | 320 |
NVIDIA RT Cores | 80 |
Hiệu suất đơn nhân | 34.1 TFLOPS [1] [1] Tốc độ cao nhất dựa trên xung nhịp tăng của GPU. |
Hiệu suất nhân RT | 66.6 TFLOPS [1] [1] Tốc độ cao nhất dựa trên xung nhịp tăng của GPU. |
Hiệu suất nhân Tensor | 272.8 TFLOPS [1][2] [1] Tốc độ cao nhất dựa trên xung nhịp tăng của GPU. [2] OPS / TFLOPS hiệu quả bằng cách sử dụng tính năng mới |
Giải pháp nhiệt | Active |
Bus bộ nhớ | 320-bit |
Chuẩn kết nối | PCI Express 4.0 x 16 |
Cổng xuất hình | 4 x DisplayPort 1.4 |
Kích thước | 4.4" H x 10.5" L Dual Slot |
Trọng lượng | 1.025 kg |
Cổng cấp nguồn | 8-pin x 1 |
NVLink Interconnect | 112,5 GB / s (hai chiều) |
NVENC | NVDEC | 1x | 2x (+ AV1 decode) |
Phụ kiện | 1 x Hướng dẫn bắt đầu nhanh 1 x Hướng dẫn hỗ trợ 1 x cáp DisplayPort sang HDMI |
WEBSITE ĐƯỢC SỞ HỮU VÀ QUẢN LÝ BỞI NGUYỄN VIẾT CÔNG
CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH NGUYỄN CÔNG
Địa chỉ: Số 377-379 Trương Định, tổ 41 - Phường Tương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.
Mã số thuế: 0107568451 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.Hà Nội (22/12/2015)
Mua hàng: 0989336366
GÓP Ý : 0978131113 - 0971113333. Email: info@nguyencongpc.vn. Website: nguyencongpc.vn. Fanpage: www.facebook.com/MAY.TINH.NGUYEN.CONG
Hỏi đáp về sản phẩm