Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Chú ý: Sản phẩm có thể điều chuyển kho theo yêu cầu của quý khách.
2.590.000đ
3.995.000₫Sản phẩm còn hàng tại
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Yên tâm mua hàng
Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Khách hàng Anh Kiên (036 556 xxxx)
Đã mua hàng 2 giờ trước
Khách hàng Lê Quân (034 778 xxxx)
Đã mua hàng 1 giờ trước
Khách hàng Chị Vân (097 478 xxxx)
Đã mua hàng 30 phút trước
Khách hàng Anh Việt (035 639 xxxx)
Đã mua hàng 25 phút trước
Khách hàng Chị Tuyết (096 859 xxxx)
Đã mua hàng 20 phút trước
Sản phẩm tương tự
CPU Intel Core i3 10100 (3.6GHz turbo up to 4.3GHz, 4 nhân 8 luồng, 6MB Cache, 65W) có tốc độ xung nhịp cơ bản là 3,6 GHz và đi kèm với rất nhiều các tính năng như hỗ trợ bộ nhớ Intel Optane, Intel Boot Guard, công nghệ ảo hóa Intel VT-d cho I/O trực tiếp, và công nghệ siêu phân luồng của Intel v.v...
Với Intel Turbo Boost 2.0, tần số turbo tối đa mà bộ xử lý i3 10100 có thể đạt được là 4,3 GHz. Ngoài ra, bộ xử lý này có 4 lõi với 8 luồng tương thích socket LGA1200, có 6 MB bộ nhớ đệm và 16 làn PCIe. Bộ xử lý này cũng hỗ trợ 128GB RAM DDR4 kênh đôi 2666 MHz.
Về mặt đồ họa, Intel Core i3-10100 sử dụng chipset Intel UHD Graphics 630 tích hợp, có tần số cơ bản 350 MHz và tần số động 1,1 GHz.
Thông số kỹ thuật
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 10 |
Tên mã | Comet Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i3-10100 |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q2'20 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Giá đề xuất cho khách hàng | $122.00 |
Hiệu năng | |
---|---|
Số lõi | 4 |
Số luồng | 8 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.60 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.30 GHz |
Bộ nhớ đệm | 6 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2666 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 41.6 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Không |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý | Đồ họa Intel® UHD 630 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.10 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096x2160@30Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x9BC8 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1200 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ | Có |
Intel® Thermal Velocity Boost | Không |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
Bộ sưu tập sản phẩm | Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 10 |
Tên mã | Comet Lake trước đây của các sản phẩm |
Phân đoạn thẳng | Desktop |
Số hiệu Bộ xử lý | i3-10100 |
Tình trạng | Launched |
Ngày phát hành | Q2'20 |
Thuật in thạch bản | 14 nm |
Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
Giá đề xuất cho khách hàng | $122.00 |
Hiệu năng | |
---|---|
Số lõi | 4 |
Số luồng | 8 |
Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.60 GHz |
Tần số turbo tối đa | 4.30 GHz |
Bộ nhớ đệm | 6 MB Intel® Smart Cache |
Bus Speed | 8 GT/s |
TDP | 65 W |
Thông tin bổ sung | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng | Không |
Thông số bộ nhớ | |
Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 128 GB |
Các loại bộ nhớ | DDR4-2666 |
Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
Băng thông bộ nhớ tối đa | 41.6 GB/s |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Không |
Đồ họa Bộ xử lý | |
Đồ họa bộ xử lý | Đồ họa Intel® UHD 630 |
Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz |
Tần số động tối đa đồ họa | 1.10 GHz |
Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 64 GB |
Hỗ Trợ 4K | Yes, at 60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (HDMI 1.4)‡ | 4096x2160@30Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Độ Phân Giải Tối Đa (eDP - Integrated Flat Panel)‡ | 4096x2304@60Hz |
Hỗ Trợ DirectX* | 12 |
Hỗ Trợ OpenGL* | 4.5 |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Có |
Công nghệ Intel® InTru™ 3D | Có |
Công nghệ video HD rõ nét Intel® | Có |
Công nghệ video rõ nét Intel® | Có |
Số màn hình được hỗ trợ | 3 |
ID Thiết Bị | 0x9BC8 |
Các tùy chọn mở rộng | |
Khả năng mở rộng | 1S Only |
Phiên bản PCI Express | 3.0 |
Cấu hình PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Số cổng PCI Express tối đa | 16 |
Thông số gói | |
Hỗ trợ socket | FCLGA1200 |
Cấu hình CPU tối đa | 1 |
Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2015C |
TJUNCTION | 100°C |
Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm |
Các công nghệ tiên tiến | |
Hỗ trợ bộ nhớ Intel® Optane™ | Có |
Intel® Thermal Velocity Boost | Không |
Công Nghệ Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Không |
Công nghệ Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Điều kiện hợp lệ nền tảng Intel® vPro™ | Không |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | Có |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Có |
Intel® TSX-NI | Không |
Intel® 64 | Có |
Bộ hướng dẫn | 64-bit |
Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Trạng thái chạy không | Có |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
Công nghệ bảo vệ danh tính Intel® | Có |
Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | Không |
Bảo mật & độ tin cậy | |
Intel® AES New Instructions | Có |
Khóa bảo mật | Có |
Mở Rộng Bảo Vệ Phần Mềm Intel® (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® OS Guard | Có |
Công nghệ Intel® Trusted Execution | Không |
Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
Intel® Boot Guard | Có |
Sản phẩm đã xem
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Khách cá nhân
Khách doanh nghiệp
HỆ THỐNG SHOWROOM
1. Thanh Xuân - Hà Nội
17 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
2. Quận 11 - Hồ Chí Minh
Số 249 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
Hỏi và đáp