Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Cam kết giá tốt.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Khách hàng Quốc Trung (086 216 xxxx)
Đã mua hàng 1 giờ trước
Khách hàng Minh Châu (035 348 xxxx)
Đã mua hàng 1 giờ trước
Khách hàng Hoàng Tuấn Ngọc (097 408 xxxx)
Đã mua hàng 30 phút trước
Khách hàng Đạt (037 964 xxxx)
Đã mua hàng 25 phút trước
Khách hàng Vinh (096 169 xxxx)
Đã mua hàng 20 phút trước
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 255H (16 nhân, 16 luồng, Up to 5.1GHz, 24MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR5 Onboard |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Model | ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB990W |
| NPU | Intel AI Boost (lên đến 13 TOPS) |
| Card đồ họa | Intel Graphics |
| Màn hình | 16.0 inch |
| Độ phân giải | WUXGA (1920 × 1200) |
| Tỷ lệ màn hình | 16:10 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 60Hz |
| Độ sáng | 300 nits |
| Độ phủ màu | 45% NTSC |
| Bề mặt màn hình | Chống chói (Anti-Glare) |
| Cảm ứng | Không |
| WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual-band 1×1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Webcam | FHD IR Camera, Privacy Shutter |
| Bàn phím | Chiclet Keyboard có đèn nền, NumPad, hành trình phím 1.7mm, Copilot Key |
| Âm thanh | SonicMaster, Loa tích hợp, Micro Array |
| Cổng USB | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| USB Type-C | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-C (hỗ trợ DisplayPort & Power Delivery) |
| HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| Jack tai nghe | 1 × 3.5mm Combo Audio Jack |
| Pin | 42Wh (3 Cell Li-ion) |
| Sạc | USB-C 65W |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Màu sắc | Cool Silver (Bạc xám) |
| Trọng lượng | 1.88kg |
| Kích thước | 357 × 250.6 × 17.9 ~ 19.9 mm |
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 7 255H (16 nhân, 16 luồng, Up to 5.1GHz, 24MB Cache) |
| RAM | 16GB DDR5 Onboard |
| Ổ cứng | 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
| Model | ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB990W |
| NPU | Intel AI Boost (lên đến 13 TOPS) |
| Card đồ họa | Intel Graphics |
| Màn hình | 16.0 inch |
| Độ phân giải | WUXGA (1920 × 1200) |
| Tỷ lệ màn hình | 16:10 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét | 60Hz |
| Độ sáng | 300 nits |
| Độ phủ màu | 45% NTSC |
| Bề mặt màn hình | Chống chói (Anti-Glare) |
| Cảm ứng | Không |
| WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual-band 1×1 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Webcam | FHD IR Camera, Privacy Shutter |
| Bàn phím | Chiclet Keyboard có đèn nền, NumPad, hành trình phím 1.7mm, Copilot Key |
| Âm thanh | SonicMaster, Loa tích hợp, Micro Array |
| Cổng USB | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| USB Type-C | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-C (hỗ trợ DisplayPort & Power Delivery) |
| HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| Jack tai nghe | 1 × 3.5mm Combo Audio Jack |
| Pin | 42Wh (3 Cell Li-ion) |
| Sạc | USB-C 65W |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home |
| Màu sắc | Cool Silver (Bạc xám) |
| Trọng lượng | 1.88kg |
| Kích thước | 357 × 250.6 × 17.9 ~ 19.9 mm |
Khuyến mại & Quà tặng khác
Quà Tặng:
+ Balo Nguyễn Công PC trị giá 200.000đ (SP002691)
+ Chuột không dây trị giá: 150.000đ (SP002613)
+ Bàn di chuột trị giá: 50.000đ (PAD00000023)
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Khách cá nhân
0828.333.363
Mr Ngọc0989.336.366
Mr Hùng0707.08.6666
Mr Hoàng089.9999.191
Mr Lộc0812.666.665
Mr Tuấn Anh09.8888.2838
Mr. Trung098.9999.192
Mr. Tuấn08.66666.166
098.33333.88
Showroom TP. Hồ Chí Minh097.9999.191
Showroom TP. Hà Nội0865.264.818
Showroom TP. Hà Nội0705.666.668
17 Hà Kế Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội0765.666.668
Số 10 ngõ 95 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Hà Nội079.9999.191
249 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh0332.101.130
0968.929.992
Khách doanh nghiệp
097.9999.191
Mr Lực0828.333.363
Mr Ngọc0707.08.6666
Mr HoàngHỆ THỐNG SHOWROOM
1. Hà Nội
17 Hà Kế Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:30 - 20:30
2. Hà Nội
Số 10 ngõ 95 Trần Thái Tông, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:30 - 18:00
3. Hồ Chí Minh
249 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: 08:30 - 20:30
Hỏi và đáp