Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Chú ý: Sản phẩm có thể điều chuyển kho theo yêu cầu của quý khách.
5.900.000đ
6.170.000₫Sản phẩm còn hàng tại
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Yên tâm mua hàng
Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Khách hàng Anh Kiên (036 556 xxxx)
Đã mua hàng 2 giờ trước
Khách hàng Lê Quân (034 778 xxxx)
Đã mua hàng 1 giờ trước
Khách hàng Chị Vân (097 478 xxxx)
Đã mua hàng 30 phút trước
Khách hàng Anh Việt (035 639 xxxx)
Đã mua hàng 25 phút trước
Khách hàng Chị Tuyết (096 859 xxxx)
Đã mua hàng 20 phút trước
Sản phẩm tương tự
Mainboard NZXT N7 B550 Matte White tạo ra một phông nền trực quan liền mạch cho bất kỳ bản dựng nào với tất cả các tính năng của chipset AMD B550 đáng tin cậy.
- Kết nối WiFi 6E
- Điều khiển ánh sáng RGB kỹ thuật số thông qua NZXT CAM
- Điều khiển quạt kỹ thuật số cho cấu hình quạt trong NZXT CAM cho bảy kênh quạt độc lập
- Tấm chắn I / O phía sau tích hợp và bố cục hiệu quả
- Tương thích với bộ xử lý AMD ™ Ryzen ™ thế hệ thứ 3 (Bộ xử lý dòng 3000, 4000 và 5000)
- Kết nối không dây Intel® Wi-Fi 6E và Bluetooth V5.2
- Hai đầu nối M.2 cho thiết bị lưu trữ
- Hỗ trợ đa GPU với Công nghệ AMD CrossFireX ™
- Hỗ trợ ép xung bộ nhớ lên đến 4600+ MHz và XMP
- Âm thanh 8 kênh độ nét cao
Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | NZXT | |
Model | N7 B550 Matte | |
Màu sắc | Trắng | |
CPU | AMD Socket AM4 Ryzen™ Processors (3000, 4000, and 5000 Series Processors) | Supported |
AMD Ryzen™ 5 3400G and Ryzen™ 3200G | Not Supported | |
Chipset | AMD® | B550 |
Bộ nhớ | DIMM Slots | 4 |
Max Memory Support | 128GB | |
Memory Architecture | Dual-Channel | |
OC Frequency (Vermeer CPUs) | 4666+ MHz | |
OC Frequency (Matisse CPUs) | 4666+ MHz | |
OC Frequency (Renoir APUs) | 4733+ MHz | |
Base Frequency | 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 | |
Type | ECC & non-ECC, un-buffered memory | |
XMP Support | Supported | |
Đồ họa tích hợp | AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen Series APU | HDMI |
HDMI Max Resolution | 4096x2160@60Hz | |
Max Shared Memory | 16GB with 32GB installed | |
Microsoft PlayReady® | Supported | |
Hỗ trợ đa GPU | AMD 2-Way CrossFireX™ Technology | Supported |
Khe mở rộng | PCIe x16 (x16 mode) | 1 (Vermeer & Matisse - PCIe 4.0, Renoir - PCIe 3.0) |
PCIe x16 (x4 mode) | 1 | |
PCIe 3.0 x1 | 2 | |
Chipset | M.2 Type 2242/2260/2280 (x4 mode) | 1 (Vermeer & Matisse - PCIe 4.0, Renoir - PCIe 3.0) |
M.2 Type 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x2 & SATA mode) | 1 | |
SATA 6Gb/s | 6* (M2_2 and SATA3_5_6 share lanes) | |
RAID 0/1/5/10 Support | Supported | |
LAN | Realtek® | RTL8125BG 2.5G |
Wireless | Intel® Dual-Band Wireless | AX210 Wi-Fi 6E |
Protocol | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Frequency Bands | 2.4 / 5 / 6 GHz | |
MU-MIMO Support | Supported | |
Bluetooth | V5.2 | |
Audio | Realtek® | ALC1220 Codec |
Channels | 8-Channel High Definition Audio | |
Playback | 32-bit / 192kHz DAC | |
Capacitors | Nichicon Fine Gold Series | |
Cổng I / O (phía sau) | USB 3.2 Gen 2 (Type-C) | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (Type-A) | 3 | |
USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 4 | |
USB 2.0 | 2 | |
HDMI™ 2.0 | 1 | |
Wireless Antenna | 2 (2T2R) | |
LAN (RJ45) Port | 1 | |
5.1-Channel Audio Jacks | 1 | |
Optical S/PDIF | 1 | |
BIOS Flashback Button | 1 | |
Clear CMOS Button | 1 | |
Cổng I / O (bên trong) | M.2 (M Key), Type 2242/2260/2280 | 1 (PCIe 4.0/3.0 x4 mode), 1 (PCIe 3.0 x2 & SATA mode) |
M.2 (E Key) (For wireless cards) | 1 | |
SATA 6Gbps Ports | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 Header (Type-C) | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 Header | 1 (Up to 2 ports) | |
USB 2.0 Header | 3 (Up to 6 ports) | |
Front Panel Audio | 1 | |
CPU_FAN Connector | 1 (Up to 24W) | |
AIO_PUMP Connector | 1 (Up to 24W) | |
SYS_FAN Connector | 5 (Up to 24W) | |
NZXT RGB LED Header | 2 | |
5V ARGB Header | 1 | |
12V RGB Header | 1 | |
24-pin EATX Power | 1 | |
8-pin ATX 12V Power | 1 | |
4-pin ATX 12V Power | 1 | |
Power Button | 1 | |
Reset Button | 1 | |
POST LEDs | 4 | |
Tổng quát | Operating System | Windows® 10 64-bit |
Form Factor | ATX | |
Model Number | N7-B55XT-W1 | |
UPC | 815671015235 | |
EAN | 5060301696680 |
Hãng sản xuất | NZXT | |
Model | N7 B550 Matte | |
Màu sắc | Trắng | |
CPU | AMD Socket AM4 Ryzen™ Processors (3000, 4000, and 5000 Series Processors) | Supported |
AMD Ryzen™ 5 3400G and Ryzen™ 3200G | Not Supported | |
Chipset | AMD® | B550 |
Bộ nhớ | DIMM Slots | 4 |
Max Memory Support | 128GB | |
Memory Architecture | Dual-Channel | |
OC Frequency (Vermeer CPUs) | 4666+ MHz | |
OC Frequency (Matisse CPUs) | 4666+ MHz | |
OC Frequency (Renoir APUs) | 4733+ MHz | |
Base Frequency | 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 | |
Type | ECC & non-ECC, un-buffered memory | |
XMP Support | Supported | |
Đồ họa tích hợp | AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen Series APU | HDMI |
HDMI Max Resolution | 4096x2160@60Hz | |
Max Shared Memory | 16GB with 32GB installed | |
Microsoft PlayReady® | Supported | |
Hỗ trợ đa GPU | AMD 2-Way CrossFireX™ Technology | Supported |
Khe mở rộng | PCIe x16 (x16 mode) | 1 (Vermeer & Matisse - PCIe 4.0, Renoir - PCIe 3.0) |
PCIe x16 (x4 mode) | 1 | |
PCIe 3.0 x1 | 2 | |
Chipset | M.2 Type 2242/2260/2280 (x4 mode) | 1 (Vermeer & Matisse - PCIe 4.0, Renoir - PCIe 3.0) |
M.2 Type 2242/2260/2280 (PCIe 3.0 x2 & SATA mode) | 1 | |
SATA 6Gb/s | 6* (M2_2 and SATA3_5_6 share lanes) | |
RAID 0/1/5/10 Support | Supported | |
LAN | Realtek® | RTL8125BG 2.5G |
Wireless | Intel® Dual-Band Wireless | AX210 Wi-Fi 6E |
Protocol | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Frequency Bands | 2.4 / 5 / 6 GHz | |
MU-MIMO Support | Supported | |
Bluetooth | V5.2 | |
Audio | Realtek® | ALC1220 Codec |
Channels | 8-Channel High Definition Audio | |
Playback | 32-bit / 192kHz DAC | |
Capacitors | Nichicon Fine Gold Series | |
Cổng I / O (phía sau) | USB 3.2 Gen 2 (Type-C) | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (Type-A) | 3 | |
USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 4 | |
USB 2.0 | 2 | |
HDMI™ 2.0 | 1 | |
Wireless Antenna | 2 (2T2R) | |
LAN (RJ45) Port | 1 | |
5.1-Channel Audio Jacks | 1 | |
Optical S/PDIF | 1 | |
BIOS Flashback Button | 1 | |
Clear CMOS Button | 1 | |
Cổng I / O (bên trong) | M.2 (M Key), Type 2242/2260/2280 | 1 (PCIe 4.0/3.0 x4 mode), 1 (PCIe 3.0 x2 & SATA mode) |
M.2 (E Key) (For wireless cards) | 1 | |
SATA 6Gbps Ports | 4 | |
USB 3.2 Gen 2 Header (Type-C) | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 Header | 1 (Up to 2 ports) | |
USB 2.0 Header | 3 (Up to 6 ports) | |
Front Panel Audio | 1 | |
CPU_FAN Connector | 1 (Up to 24W) | |
AIO_PUMP Connector | 1 (Up to 24W) | |
SYS_FAN Connector | 5 (Up to 24W) | |
NZXT RGB LED Header | 2 | |
5V ARGB Header | 1 | |
12V RGB Header | 1 | |
24-pin EATX Power | 1 | |
8-pin ATX 12V Power | 1 | |
4-pin ATX 12V Power | 1 | |
Power Button | 1 | |
Reset Button | 1 | |
POST LEDs | 4 | |
Tổng quát | Operating System | Windows® 10 64-bit |
Form Factor | ATX | |
Model Number | N7-B55XT-W1 | |
UPC | 815671015235 | |
EAN | 5060301696680 |
Sản phẩm đã xem
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Khách cá nhân
Khách doanh nghiệp
HỆ THỐNG SHOWROOM
1. Thanh Xuân - Hà Nội
17 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
2. Quận 11 - Hồ Chí Minh
Số 249 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
Hỏi và đáp