Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Chú ý: Sản phẩm có thể điều chuyển kho theo yêu cầu của quý khách.
12.450.000đ
12.450.000₫Sản phẩm còn hàng tại
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Yên tâm mua hàng
Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Khách hàng Anh Kiên (036 556 xxxx)
Đã mua hàng 2 giờ trước
Khách hàng Lê Quân (034 778 xxxx)
Đã mua hàng 1 giờ trước
Khách hàng Chị Vân (097 478 xxxx)
Đã mua hàng 30 phút trước
Khách hàng Anh Việt (035 639 xxxx)
Đã mua hàng 25 phút trước
Khách hàng Chị Tuyết (096 859 xxxx)
Đã mua hàng 20 phút trước
Sản phẩm tương tự
Màn Hình BenQ PD2700U có độ sâu màu 10-bit đem đến hơn một tỉ màu, gam màu rộng, chế độ tùy chỉnh, chuẩn màu Pantone và CalMAN. Độ phân giải 4K UHD đồng nghĩa với 3840x2160 pixel (hơn 8 triệu pixel) hình ảnh được truyền tải tới bạn.
Với quyết tâm đáp ứng tiêu chuẩn màu chuyên nghiệp mới nhất, BenQ đã phát triển công nghệ AQCOLOR để chứng minh nhiệm vụ “Tái tạo chính xác” là hoàn toàn khả thi. BenQ đã mời một chuyên gia màu sắc chỉ đạo đội ngũ và tích cực tham gia *ICC và **ISO để thiết lập những tiêu chuẩn và quy trình thực hiện liên quan đến màu sắc.
*Liên minh Màu Quốc tế
**Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế
Màn hình PD2700U có khả năng hiển thị 100% sRGB, Rec. 709 và giá trị Delta E ≤ 3. Đặc biệt, công nghệ xem góc rộng IPS trên màn hình PD2700U giảm thiểu sự đổi màu mang lại sự tự tin tuyệt đối trong thiết kế. Độ chính xác của gam màu 100% sRGB tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành công nghiệp sản xuất kỹ thuật số, còn Rec. 709 tái tạo độ phân giải chính xác, tỷ lệ khung hình, gam màu, gamma và hiệu suất điểm trắng trong video độ nét cao.
Toàn bộ màn hình thiết kế đồ họa của BenQ đều được hiệu chuẩn tại nhà máy trong quá trình sản xuất để đảm bảo hiệu suất độ lệch màu Delta- E ≤ 3 và Gamma chính xác. Kết quả hiệu chuẩn được xác thực theo các tiêu chuẩn màu sắc công nghiệp để tạo ra góc nhìn đại diện nhất và chân thực nhất của nội dung ban đầu.
Màn hình BenQ là những sản phẩm đầu tiên đạt được các chứng nhận này. Màn hình thiết kế đồ họa của BenQ vinh dự nhận được chứng nhận đạt chuẩn màu Calman và Pantone. Thấu hiểu rằng các nhà thiết kế chuyên nghiệp luôn yêu cầu sự hoàn hảo, BenQ đem đến điều đó.
PD2700U hỗ trợ HDR10, nhờ đó bạn có thể xem trước sản phẩm với chất lượng HDR ngay trong quá trình edit video để có kết quả tốt nhất.
Cung cấp độ tương phản cao cho đường nét và hình dạng trong hình minh họa kỹ thuật, chế độ CAD/CAM làm nổi bật các chi tiết tinh tế nhất để mang lại chất lượng hiển thị đáng kinh ngạc trong Pro/E, SOLIDWORKS, AutoCAD, CATIA hoặc phần mềm thiết kế khác.
*Hiệu chuẩn loại bỏ các sai lệch màu sắc mức độ nhẹ giữa các panel riêng biệt của cùng một model. Do đó, dữ liệu hiệu chuẩn của mỗi báo cáo có sự khác biệt với các báo cáo từ màn hình khác của cùng model.
Chế độ Animation tăng cường độ sáng của các vùng tối mà không gây ra tình trạng cháy sáng. Chế độ Animation cung cấp 10 mức độ sáng màn hình giúp hiển thị tinh tế và rõ ràng trong mọi điều kiện ánh sáng. Cùng tận hưởng độ tương phản rõ nét trong từng đường nét và chi tiết hình ảnh để đạt được những kết quả hoàn hảo nhất. |
Chế độ Darkroom tạo thiết lập tối ưu cho công việc trong môi trường hậu kỳ. Điều chỉnh độ sáng và độ tương phản để có được sự rõ nét và tinh tế cho chi tiết hình ảnh.
Sử dụng dễ dàng hai máy tính cùng lúc với bàn phím và chuột cùng sự hỗ trợ đắc lực từ phần mềm Display Pilot.
Màn hình PD2700U với công nghệ MST giúp bạn dễ dàng mở rộng hiển thị màn hình máy tính tới những thiết bị khác thông qua cổng kết nối DisplayPort. Viền màn hình siêu mỏng giúp trải nghiệm đa màn hình trở nên liền mạch.
Tăng năng suất công việc với Chế độ DualView giúp hiển thị các thiết kế ở hai chế độ song song (ví dụ sRGB và CAD/CAM) mà không cần hai màn hình.
Công nghệ Bảo vệ Mắt Eye-care độc quyền của BenQ hạn chế tình trạng mỏi mắt, giúp người dùng làm việc thoải mái, an toàn và hiệu quả bất kể thời gian dài sử dụng màn hình.
Thông số kỹ thuật
Sản phẩm | Monitor - Màn hình |
Hãng sản xuất | BenQ Zowie |
Model | PD2700U |
Hiển thị | Kích cỡ: 27 Panel: IPS Backligh Technology: LED backlight Độ phân giải (max.): 3840x2160 Độ sáng: 350 cd/㎡ Độ tương phản (typ.): 1300:1 Góc nhìn (L/R;U/D) (CR>=10): 178/178 Thời gian phản hồi: 5ms(GtG) Refresh Rate: 60Hz Tỷ lệ khung hình: 16:9 Màu sắc hiển thị: 1.07 billion colors Gam màu: 100% sRGB/Rec. 709 Vùng hiển thị (mm): 596.74(H) x 335.66(V) Độ cao pixel (mm): 0.155 PPI: 163 DCR (Tỷ lệ tương phản động) (typ.): 20M:1 Color Bit: 10bits |
Âm thanh | Loa tích hợp: 2Wx2 Headphone Jack: Yes |
Màn hình | Màu sản phẩm: Gray Chế độ hình ảnh: REC.709 / sRGB / HDR/CAD/CAM / Animation / Low Blue Light / Dark Room / User Gamma: 1.8 - 2.6 OSD Language: 18 Languages - English, French, Deutsch, Italiano, Spanish, Polish, Czech, Hungarian, Korean, Romanian, Netherlands, Russian, Swedish, Portuguese, Japanese, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Arabic PIP/PBP: Yes HDCP: 2.2 Treo tường (VESA Wall Mount): Yes AMA: Yes Sơn màn hình hiển thị: Anti-Glare |
Bảo vệ mắt | Công nghệ chống chớp Flicker-free Giảm Ánh sáng xanh (Low Blue Light) Ánh sáng Thông minh (Brightness Intelligence) |
Tính năng chuyên nghiệp | Chế độ Animation Chế độ CAD/CAM Công tắc KVM DualView Chế độ Darkroom Auto Pivot Báo cáo hiệu chuẩn từ nhà máy |
Kết nối | HDMI (v2.0a)x1 DisplayPort (v1.4) x1 MiniDisplayPort (v1.4)x1 DP out(MST) USB 3.0 Hub Downstream x 4 USB 3.0 Hub Upstream x 2 |
Điện năng | Điện áp: 100 - 240V Nguồn điện cung cấp: Built-in Dòng điện tiêu thụ (theo chế độ): 80w Dòng điện tiêu thụ (Energy Star): 30W Dòng điện tiêu thụ (chế độ stand by): 0.5W Dòng điện tiêu thụ (chế độ sleep): 0.5W AC Switch: Yes |
Kích thước | Kích thước (HxWxD mm) (Không kèm đế): 367.9 x 613.8 x 58.81 Kích thước (HxWxD mm): H: 548.31 x 613.8 x 230.71: L: 427.5 x 613.8 x 230.71 Kích thước CTN (HxWxD mm): 686*225*494 |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh (kg) (Không kèm đế): 5kg Trọng lượng tịnh (kg): 7.7Kg Tổng trọng lượng (kg): 9.9Kg |
Khả năng điều chỉnh | Nghiêng (Lên/Xuống): -5˚ - 20˚ Xoay (Trái/Phải): 45˚/45˚ Trục (pivot): 90˚ Điều chỉnh chiều cao (mm): 140 |
Tiêu chuẩn | Energy Star: 7.0 EPEAT: Bronze TCO: 7.0 |
Sản phẩm | Monitor - Màn hình |
Hãng sản xuất | BenQ Zowie |
Model | PD2700U |
Hiển thị | Kích cỡ: 27 Panel: IPS Backligh Technology: LED backlight Độ phân giải (max.): 3840x2160 Độ sáng: 350 cd/㎡ Độ tương phản (typ.): 1300:1 Góc nhìn (L/R;U/D) (CR>=10): 178/178 Thời gian phản hồi: 5ms(GtG) Refresh Rate: 60Hz Tỷ lệ khung hình: 16:9 Màu sắc hiển thị: 1.07 billion colors Gam màu: 100% sRGB/Rec. 709 Vùng hiển thị (mm): 596.74(H) x 335.66(V) Độ cao pixel (mm): 0.155 PPI: 163 DCR (Tỷ lệ tương phản động) (typ.): 20M:1 Color Bit: 10bits |
Âm thanh | Loa tích hợp: 2Wx2 Headphone Jack: Yes |
Màn hình | Màu sản phẩm: Gray Chế độ hình ảnh: REC.709 / sRGB / HDR/CAD/CAM / Animation / Low Blue Light / Dark Room / User Gamma: 1.8 - 2.6 OSD Language: 18 Languages - English, French, Deutsch, Italiano, Spanish, Polish, Czech, Hungarian, Korean, Romanian, Netherlands, Russian, Swedish, Portuguese, Japanese, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Arabic PIP/PBP: Yes HDCP: 2.2 Treo tường (VESA Wall Mount): Yes AMA: Yes Sơn màn hình hiển thị: Anti-Glare |
Bảo vệ mắt | Công nghệ chống chớp Flicker-free Giảm Ánh sáng xanh (Low Blue Light) Ánh sáng Thông minh (Brightness Intelligence) |
Tính năng chuyên nghiệp | Chế độ Animation Chế độ CAD/CAM Công tắc KVM DualView Chế độ Darkroom Auto Pivot Báo cáo hiệu chuẩn từ nhà máy |
Kết nối | HDMI (v2.0a)x1 DisplayPort (v1.4) x1 MiniDisplayPort (v1.4)x1 DP out(MST) USB 3.0 Hub Downstream x 4 USB 3.0 Hub Upstream x 2 |
Điện năng | Điện áp: 100 - 240V Nguồn điện cung cấp: Built-in Dòng điện tiêu thụ (theo chế độ): 80w Dòng điện tiêu thụ (Energy Star): 30W Dòng điện tiêu thụ (chế độ stand by): 0.5W Dòng điện tiêu thụ (chế độ sleep): 0.5W AC Switch: Yes |
Kích thước | Kích thước (HxWxD mm) (Không kèm đế): 367.9 x 613.8 x 58.81 Kích thước (HxWxD mm): H: 548.31 x 613.8 x 230.71: L: 427.5 x 613.8 x 230.71 Kích thước CTN (HxWxD mm): 686*225*494 |
Trọng lượng | Trọng lượng tịnh (kg) (Không kèm đế): 5kg Trọng lượng tịnh (kg): 7.7Kg Tổng trọng lượng (kg): 9.9Kg |
Khả năng điều chỉnh | Nghiêng (Lên/Xuống): -5˚ - 20˚ Xoay (Trái/Phải): 45˚/45˚ Trục (pivot): 90˚ Điều chỉnh chiều cao (mm): 140 |
Tiêu chuẩn | Energy Star: 7.0 EPEAT: Bronze TCO: 7.0 |
Sản phẩm đã xem
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Khách cá nhân
Khách doanh nghiệp
HỆ THỐNG SHOWROOM
1. Thanh Xuân - Hà Nội
17 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
2. Quận 11 - Hồ Chí Minh
Số 249 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
Hỏi và đáp