Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Chú ý: Sản phẩm có thể điều chuyển kho theo yêu cầu của quý khách.
7.200.000đ
7.200.000₫Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Panel specifications | ||||
Panel Supplier | Auo | |||
Panel Model | HH27FH0903 | |||
Size | 27" diagonal | |||
Panel | FHD panel ADS | |||
Display scale | 16:9 | |||
Backlight | ELED edge Type | |||
Maximum resolution | 1920×1080 | |||
Best working resolution | 1920×1080@165Hz | |||
Pixel Pitch | 0.31125 (H) ×0.31125(V) | |||
Active Area | 596.736(H) × 335.664(V) | |||
Viewing angle | 597.6(H) × 336.15(V) | |||
Center Luminance of White | Min.:350cd/m2;Typ:400cd/m2 | |||
Contrast ratio | Typ:1000:1 | |||
Response time(Panel) | Typ:1 ms | |||
Response time(With OD) | Typ: TBD ms | |||
Display Colors | 1.073G | |||
Color Gamut(NTSC) | TBD | |||
Interface configuration | ||||
Mainboard model | MST9U26 | |||
Input Interface | HDMI 1.4 | 1 | ||
HDMI 2.0 | 1(HDCP2.2) | |||
DP 1.2 | 1 | |||
PC Audio | 1 | |||
Output Interface | Earphone | 1 | ||
Structure size | ||||
Base | model(optional) | TBD | ||
Rotate | Unsupported | |||
Elevation adjustment | Support | |||
Size: L×W×T | product size(without base) | TBDmm( mm) | ||
product size(with base) | TBD mm | |||
Packing size | TBD mm | |||
Weight | with baseTBD: net weight TBD Kg, Gross weightTBD Kg | |||
Wall hanging size | 100mm×100mm(TBD) | |||
Power management | ||||
Power input | DC 12V/5A(TBD) | |||
Working consumption | ≤60W(TBD) | |||
Standby consumption | ≤0.5W | |||
Audio power | 2*2W(Optional) | |||
Special Functions | ||||
Flicker Free | Support | |||
Low blue Light | Support | |||
Safety&Certification | ||||
Safety | Withstand voltage strength | ≤3.5mA @2.5KV DC/60S | ||
Leakage current | ≤3.5mA @264V AC/60S | |||
Earthing protective resistance | ≤100mΩ | |||
Authentication | CCC,CE(Refer to the actual requirements of the customer) | |||
Environment | Working condition | Temperature:5℃~40℃ humidity:10%~85% atmosphere:86KPa~104KPa | ||
Storage condition | Temperature:-20℃~55℃ humidity:5%~95% atmosphere:86kPa~104kPa | |||
Accessory | ||||
LED Monitor | 1PCS | |||
Base | 1PCS(Optional) | |||
Instructions | 1PCS | |||
Data Cable | 1PCS (HDMI Cable ) | |||
Power cord | 1PCS |
Khách cá nhân
0828.333.363
Mr Ngọc0989.336.366
Mr Hùng0707.08.6666
Mr Hoàng089.9999.191
Mr Lộc0812.666.665
Mr Tuấn Anh098.33333.88
Showroom TP. Hồ Chí Minh097.9999.191
Showroom TP. Hà Nội0765.666.668
Showroom TP. Hà Nội0705.666.668
17 Hà Kế Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội079.9999.191
249 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh0332.101.130
0968.929.992
Khách doanh nghiệp
097.9999.191
Mr Lực0828.333.363
Mr Ngọc0707.08.6666
Mr Hoàng
Hỏi và đáp