Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Thông số sản phảm
Xem thêm
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Chú ý: Sản phẩm có thể điều chuyển kho theo yêu cầu của quý khách.
2.850.000đ
2.990.000₫Sản phẩm còn hàng tại
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Yên tâm mua hàng
Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Khách hàng Anh Kiên (036 556 xxxx)
Đã mua hàng 2 giờ trước
Khách hàng Lê Quân (034 778 xxxx)
Đã mua hàng 1 giờ trước
Khách hàng Chị Vân (097 478 xxxx)
Đã mua hàng 30 phút trước
Khách hàng Anh Việt (035 639 xxxx)
Đã mua hàng 25 phút trước
Khách hàng Chị Tuyết (096 859 xxxx)
Đã mua hàng 20 phút trước
Sản phẩm tương tự
Trong thời đại công nghệ tiến bộ, người dùng ngày càng ưa chuộng những chiếc màn hình tinh tế, gọn gàng và tiện lợi giúp tinh giản không gian sống và làm việc. Màn hình do AOC sản xuất đã trở thành lựa chọn phổ biến nhờ vào vẻ ngoài thanh lịch và khả năng hiển thị vượt trội, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.
Màn hình gaming AOC 24 inch với độ phân giải Full HD 1920 x 1080 tạo ra hình ảnh đẹp mắt và phản hồi tốc độ nhanh chóng. Nhờ tấm nền IPS, góc nhìn trở nên rộng lớn, đồng thời màu sắc và chất lượng hình ảnh luôn được duy trì ổn định dù ở góc nhìn nào. Việc thưởng thức phim cuối tuần không còn lo lắng màu sắc thay đổi theo góc nhìn nữa.
Ngoài ra, chiếc màn hình này cũng mang lại trải nghiệm sống động trong các tựa game nhờ việc đưa bạn vào điểm nhìn trung tâm của sự kiện. Với một thiết kế màn hình cong 24G15N/74 24 inch, chúng tạo ra một không gian làm việc lý tưởng, giúp người chơi dễ dàng tập trung vào mọi chuyển động, tăng cường độ nhập vai và mức độ tập trung khi chơi game.
Trong thế giới gaming, người chơi không cần phải lựa chọn giữa đồ họa bị xé rách và chất lượng hình ảnh kém. Hãy trải nghiệm sự trơn tru và độ chính xác cao trong mỗi động tác nhờ vào tính năng Adaptive-Sync tích hợp sẵn. Với tốc độ làm mới đạt tới 180Hz, bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong từng khoảnh khắc chiến thắng, với hình ảnh sắc nét và mượt mà, không gặp phải hiện tượng mờ hình.
Thông số kỹ thuật
Tên sản phẩm | 24G15N/74 |
Tấm nền | 24" (VA) |
Pixel Pitch (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 4000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gam màu | sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 89% (CIE1976) |
Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 180Hz – DisplayPort, HDMI |
Màu hiển thị | 16.7 Million |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
Cổng USB | no |
Nguồn điện | External 19VDC, 1.31A |
Điện tiêu thụ (typical) | 22W |
Loa | no |
Line in & Tai nghe | Earphone |
Treo tường | 100mm × 100mm |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 18° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | 320.8 (H) × 539.7 (W) × 49.1 (D) |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 423.5 (H) × 539.7 (W) × 178.6 (D) |
kích thước thùng (mm) | 396 (H) × 603 (W) × 130 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 2.80 |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 3.13 |
Sản phẩm có bao bì (kg) | 4.26 |
Cabinet Color | Black |
Tên sản phẩm | 24G15N/74 |
Tấm nền | 24" (VA) |
Pixel Pitch (mm) | 0.2745 (H) × 0.2745 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 527.04 (H) × 296.46 (V) |
Độ sáng | 250 cd/m² |
Độ tương phản | 4000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) / 4ms (GtG) |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
Gam màu | sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 89% (CIE1976) |
Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 180Hz – DisplayPort, HDMI |
Màu hiển thị | 16.7 Million |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
Cổng USB | no |
Nguồn điện | External 19VDC, 1.31A |
Điện tiêu thụ (typical) | 22W |
Loa | no |
Line in & Tai nghe | Earphone |
Treo tường | 100mm × 100mm |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Tilt: -5° ~ 18° |
Sản phẩm không có chân đế (mm) | 320.8 (H) × 539.7 (W) × 49.1 (D) |
Sản phẩm với chân đế (mm) | 423.5 (H) × 539.7 (W) × 178.6 (D) |
kích thước thùng (mm) | 396 (H) × 603 (W) × 130 (D) |
Sản phẩm không có chân đế (kg) | 2.80 |
Sản phẩm với chân đế (kg) | 3.13 |
Sản phẩm có bao bì (kg) | 4.26 |
Cabinet Color | Black |
Sản phẩm đã xem
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Khách cá nhân
Khách doanh nghiệp
HỆ THỐNG SHOWROOM
1. Thanh Xuân - Hà Nội
17 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
2. Quận 11 - Hồ Chí Minh
Số 249 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
Hỏi và đáp