Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Thông số sản phảm
Xem thêm
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Chú ý: Sản phẩm có thể điều chuyển kho theo yêu cầu của quý khách.
4.300.000đ
4.990.000₫Sản phẩm còn hàng tại
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Yên tâm mua hàng
Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Sản phẩm tương tự
Bình luận và đánh giá
Loại sản phẩm | MÀN HÌNH MÁY TÍNH |
Thương hiệu | AOC |
Model | 27G4/74 |
Tên sản phẩm | Màn Hình Gaming AOC 27G4/74 |
Tấm nền | Fast IPS 27″ |
Pixel Pitch (mm) | 0.31125 (H) × 0.31125 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 597.88 (H) × 336.31 (V) |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Độ tương phản | 1 (Typical), 80 triệu : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10 |
Gam màu | NTSC 111% (CIE1976), sRGB 128% (CIE1931), DCI-P3 102% (CIE1976) |
Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 180Hz – DisplayPort, HDMI |
Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
Cổng USB | Không |
Nguồn điện | Internal 100 – 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
Điện tiêu thụ (typical) | 31W |
Line in & Tai nghe | Earphone |
VESA | 100mm × 100mm |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30°, Pivot: -90°~ 90°, Tilt: -5° ~ 23° |
Kích thước sản phẩm không có chân đế (mm) | 366.3 (H) × 613.9 (W) × 51.3 (D) |
Kích thước sản phẩm có chân đế (mm) | 386.6~516.6 (H) × 613.9 (W) × 359.7 (D) |
Kích thước thùng (mm) | 481 (H) × 822 (W) × 162(D) |
Chứng nhận | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
Thông số kỹ thuật
Loại sản phẩm | MÀN HÌNH MÁY TÍNH |
Thương hiệu | AOC |
Model | 27G4/74 |
Tên sản phẩm | Màn Hình Gaming AOC 27G4/74 |
Tấm nền | Fast IPS 27″ |
Pixel Pitch (mm) | 0.31125 (H) × 0.31125 (V) |
Vùng xem hiệu quả (mm) | 597.88 (H) × 336.31 (V) |
Độ sáng | 300 cd/m² |
Độ tương phản | 1 (Typical), 80 triệu : 1 (DCR) |
Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) / 1ms (GtG) |
Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10 |
Gam màu | NTSC 111% (CIE1976), sRGB 128% (CIE1931), DCI-P3 102% (CIE1976) |
Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 180Hz – DisplayPort, HDMI |
Màu hiển thị | 16.7 triệu màu |
Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 1 |
HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
Cổng USB | Không |
Nguồn điện | Internal 100 – 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
Điện tiêu thụ (typical) | 31W |
Line in & Tai nghe | Earphone |
VESA | 100mm × 100mm |
Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Swivel: -30° ~ 30°, Pivot: -90°~ 90°, Tilt: -5° ~ 23° |
Kích thước sản phẩm không có chân đế (mm) | 366.3 (H) × 613.9 (W) × 51.3 (D) |
Kích thước sản phẩm có chân đế (mm) | 386.6~516.6 (H) × 613.9 (W) × 359.7 (D) |
Kích thước thùng (mm) | 481 (H) × 822 (W) × 162(D) |
Chứng nhận | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Khách cá nhân
Khách doanh nghiệp
HỆ THỐNG SHOWROOM
1. Thanh Xuân - Hà Nội
17 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
2. Quận 11 - Hồ Chí Minh
Số 249 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
Hỏi và đáp