Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Thông số sản phảm
Xem thêm
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Chú ý: Sản phẩm có thể điều chuyển kho theo yêu cầu của quý khách.
2.590.000đ
3.190.000₫Sản phẩm còn hàng tại
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Yên tâm mua hàng
Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Khách hàng Anh Kiên (036 556 xxxx)
Đã mua hàng 2 giờ trước
Khách hàng Lê Quân (034 778 xxxx)
Đã mua hàng 1 giờ trước
Khách hàng Chị Vân (097 478 xxxx)
Đã mua hàng 30 phút trước
Khách hàng Anh Việt (035 639 xxxx)
Đã mua hàng 25 phút trước
Khách hàng Chị Tuyết (096 859 xxxx)
Đã mua hàng 20 phút trước
Sản phẩm tương tự
Máy in phun màu Canon PIXMA G1010
Máy in phun màu Canon Pixma G1010 có khả năng in đơn sắc và màu. Bạn không chỉ có được những bản in chất lượng từ thiết bị này mà còn tiết kiệm được một khối lượng thời gian và chi phí nhờ sự nhanh chóng, tiệt lợi và tính năng 2 trong 1.
Là chiếc máy in sở hữu thiết kế gọn nhẹ nhưng vô cùng mạnh mẽ, là một trong những loại máy tính phù hợp nhất với văn phòng làm việc có diện tích nhỏ. Với những tính năng đa dạng đáp ứng đầy đủ mọi công việc văn phòng.
Tốc độ in
Với Canon Pixma G1010, hiệu quả công việc được nâng cao tối đa nhờ khả năng in đa năng nhanh chóng vượt trội, đem đến cho bạn những bản in chất lượng trong thời gian ngắn.
Tốc độ in của chiếc Máy in phun màu Canon PIXMA G1010 lên tới ~ 19 giây khi In màu và Đen trắng ~ 13 giây, với tốc độ in ở mức khá. Độ phân giải trung bình khoảng 4800 (ngang)*1 x 1200 (dọc) dpi. Nhờ đó mà bản in đầu ra trở nên sắc nét hơn bao giờ hết, phù hợp với nhu cầu sử dụng tại các văn phòng.
Chất lượng bản in
Độ phân giải lên tới 4800 x 1200 dpi của máy cho các bản in chất lượng xuất sắc, rõ ràng, sắc nét, sống động. Bạn cũng có thể in trên giấy A4, A5, B5, Letter, Legal, Enverlopes (DL),…. với chiếc máy in Canon này. Sản phẩm in không bị lem, giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiết kiệm giấy và bảo vệ môi trường.
Thiết kể nhỏ gọn
Máy in có thiết kế tinh giản, màu sắc trang nhã với tông màu đen chủ đạo và cực kỳ gọn nhẹ (trọng lượng chỉ khoảng 4,8 kg) nên dễ dàng đặt trên bàn làm việc mà không sợ chiếm chỗ phù hợp lắp đặt trong không gian làm việc nhỏ.
Hệ thống kết nối tiện lợi
Không cần bất kỳ một quy trình rắc rối nào như xưa, chỉ cần kết nối USB với máy in là mọi công việc in ấn tài liệu đều được thực hiện nhanh chóng.
*Khách hàng lưu ý: Sản phẩm không áp dụng đổi lỗi, đổi hàng, trả hàng
Thông số kỹ thuật
In | |||
Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun | Tổng cộng 1,472 đầu phun | |
Bình mực | Canon GI-790BK Black, 790C Cyan, 790M Magenta, 790Y Yellow | ||
Tốc độ in*2 Dựa trên ISO / IEC 24734 |
Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 19 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 13 giây | |
Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5 inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền*3 | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Vuông (5 x 5") / Business Card) | |
Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Vuông (5 x 5") = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
Sticker ảnh | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Yêu cầu hệ thống (Thăm trang www.canon-asia.com để kiểm tra tương thích hệ điều hành và tải về bộ cài mới nhất) |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||
Thông số chung | |||
Giao diện | USB 2.0 Hi-Speed | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường khuyến nghị*5 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C | |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ) | ||
Chế độ im lặng | Có | ||
Tiếng ồn vật lý (in trên PC)*6 | Plain Paper (A4, B/W) | Xấp xỉ 54.5dB(A) | |
Điện năng | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Kết nối với PC | USB | |
Tắt: | Xấp xỉ 0.2W | ||
Chờ (Đèn scan tắt): (Kết nối USB với PC) |
Xấp xỉ 0.6W | ||
Chờ (Tất cả các cổng kết nối đều cắm, đèn scan tắt) | Xấp xỉ 0.6W | ||
Sao chép*7: G1010 | Xấp xỉ 11W | ||
Lượng tiêu thụ điện cơ bản (TEC)*8 |
0.1kWh |
||
Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
|
Nhãn sinh thái: | Energy Star* *To be fixed |
||
Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | |
Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 529 x 253mm | ||
Trọng lượng |
Xấp xỉ 4.8kg |
In | |||
Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (horizontal)*1 x 1200 (vertical) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun | Tổng cộng 1,472 đầu phun | |
Bình mực | Canon GI-790BK Black, 790C Cyan, 790M Magenta, 790Y Yellow | ||
Tốc độ in*2 Dựa trên ISO / IEC 24734 |
Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 19 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 13 giây | |
Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | |
Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
Không viền: | Lên tới 216mm (8.5 inch) | ||
Vùng có thể in | Không viền*3 | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Vuông (5 x 5") / Business Card) | |
Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) |
||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
Lề dưới: | 32.5mm | ||
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) | ||
Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) |
Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Vuông (5 x 5") = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
Sticker ảnh | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
Định lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
Căn lề đầu in | Bằng tay | ||
Yêu cầu hệ thống (Thăm trang www.canon-asia.com để kiểm tra tương thích hệ điều hành và tải về bộ cài mới nhất) |
Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||
Thông số chung | |||
Giao diện | USB 2.0 Hi-Speed | ||
Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường khuyến nghị*5 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C | |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ) | ||
Chế độ im lặng | Có | ||
Tiếng ồn vật lý (in trên PC)*6 | Plain Paper (A4, B/W) | Xấp xỉ 54.5dB(A) | |
Điện năng | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
Tiêu thụ điện | Kết nối với PC | USB | |
Tắt: | Xấp xỉ 0.2W | ||
Chờ (Đèn scan tắt): (Kết nối USB với PC) |
Xấp xỉ 0.6W | ||
Chờ (Tất cả các cổng kết nối đều cắm, đèn scan tắt) | Xấp xỉ 0.6W | ||
Sao chép*7: G1010 | Xấp xỉ 11W | ||
Lượng tiêu thụ điện cơ bản (TEC)*8 |
0.1kWh |
||
Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* *To be fixed |
|
Nhãn sinh thái: | Energy Star* *To be fixed |
||
Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | |
Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 529 x 253mm | ||
Trọng lượng |
Xấp xỉ 4.8kg |
Sản phẩm đã xem
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Khách cá nhân
Khách doanh nghiệp
HỆ THỐNG SHOWROOM
1. Thanh Xuân - Hà Nội
17 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
2. Quận 11 - Hồ Chí Minh
Số 249 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
Hỏi và đáp