Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Thông số sản phảm
Xem thêm
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Chú ý: Sản phẩm có thể điều chuyển kho theo yêu cầu của quý khách.
2.590.000đ
3.250.000₫Sản phẩm còn hàng tại
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Yên tâm mua hàng
Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Khách hàng Anh Kiên (036 556 xxxx)
Đã mua hàng 2 giờ trước
Khách hàng Lê Quân (034 778 xxxx)
Đã mua hàng 1 giờ trước
Khách hàng Chị Vân (097 478 xxxx)
Đã mua hàng 30 phút trước
Khách hàng Anh Việt (035 639 xxxx)
Đã mua hàng 25 phút trước
Khách hàng Chị Tuyết (096 859 xxxx)
Đã mua hàng 20 phút trước
Sản phẩm tương tự
Thông số kỹ thuật
Hãng sản xuất | Deepcool |
Model | LS720 SE WH WHITE |
Khối lượng tịnh | 1659 g |
Kích thước bộ tản nhiệt | 402×120×27 mm |
Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
Chiều dài ống | 410 mm |
Kích thước máy bơm | 85×73×55 mm |
Tốc độ bơm | 3100 vòng / phút ± 10% |
Tiếng ồn máy bơm | 19dB(A) |
Đầu nối máy bơm | 3 chân |
Điện áp định mức máy bơm | 12VDC |
Máy bơm định mức hiện tại | 0,38 A |
Tiêu thụ điện năng của máy bơm | 4,56 W |
Kích thước quạt | 120×120×25mm |
Tốc độ quạt | 500~2250 vòng/phút ±10% |
Luồng không khí của quạt | 85,85 CFM |
Áp suất không khí của quạt | 3,27 mmAq |
Tiếng ồn của quạt | ≤32,9dB(A) |
Đầu nối quạt | PWM 4 chân |
Loại mang | Hydro Bearing |
Điện áp định mức của quạt | 12VDC |
Xếp hạng quạt hiện tại | 0,25 A |
Mức tiêu thụ điện năng của quạt | 3 W |
Loại đèn LED | Đèn LED RGB có thể định địa chỉ |
Đầu nối đèn LED | 3 chân(+5V-DG) |
Điện áp định mức LED | 5VDC |
Tiêu thụ điện LED | 2,7 W(BƠM)/ 3,15 W(QUẠT×2) |
Hãng sản xuất | Deepcool |
Model | LS720 SE WH WHITE |
Khối lượng tịnh | 1659 g |
Kích thước bộ tản nhiệt | 402×120×27 mm |
Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
Chiều dài ống | 410 mm |
Kích thước máy bơm | 85×73×55 mm |
Tốc độ bơm | 3100 vòng / phút ± 10% |
Tiếng ồn máy bơm | 19dB(A) |
Đầu nối máy bơm | 3 chân |
Điện áp định mức máy bơm | 12VDC |
Máy bơm định mức hiện tại | 0,38 A |
Tiêu thụ điện năng của máy bơm | 4,56 W |
Kích thước quạt | 120×120×25mm |
Tốc độ quạt | 500~2250 vòng/phút ±10% |
Luồng không khí của quạt | 85,85 CFM |
Áp suất không khí của quạt | 3,27 mmAq |
Tiếng ồn của quạt | ≤32,9dB(A) |
Đầu nối quạt | PWM 4 chân |
Loại mang | Hydro Bearing |
Điện áp định mức của quạt | 12VDC |
Xếp hạng quạt hiện tại | 0,25 A |
Mức tiêu thụ điện năng của quạt | 3 W |
Loại đèn LED | Đèn LED RGB có thể định địa chỉ |
Đầu nối đèn LED | 3 chân(+5V-DG) |
Điện áp định mức LED | 5VDC |
Tiêu thụ điện LED | 2,7 W(BƠM)/ 3,15 W(QUẠT×2) |
Sản phẩm đã xem
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Khách cá nhân
Khách doanh nghiệp
HỆ THỐNG SHOWROOM
1. Thanh Xuân - Hà Nội
17 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
2. Quận 11 - Hồ Chí Minh
Số 249 Lý Thường Kiệt, P. 15, Q. 11, TP Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: 08:00 - 19:00
Hỏi và đáp