Danh mục sản phẩm
Danh mục sản phẩm
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Bán chạy nhất
Thông số sản phảm
Xem thêm
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Chú ý: Sản phẩm có thể điều chuyển kho theo yêu cầu của quý khách.
8.990.000đ
9.990.000₫Sản phẩm còn hàng tại
Showroom Miền Bắc:
Showroom Miền Nam:
Cam kết giá tốt nhất thị trường.
Sản phẩm mới 100%.
Lỗi 1 đổi 1 ngay lập tức.
Hỗ trợ trả góp - Thủ tục nhanh gọn.
Khách hàng Anh Tuấn (036 856 xxxx)
Đã mua hàng 2 giờ trước
Khách hàng Quốc Trung (035 348 xxxx)
Đã mua hàng 1 giờ trước
Khách hàng Quang Ngọc (097 478 xxxx)
Đã mua hàng 30 phút trước
Khách hàng Mạnh Lực (037 204 xxxx)
Đã mua hàng 25 phút trước
Khách hàng Hiếu (096 859 xxxx)
Đã mua hàng 20 phút trước
| P/N | CL-W481-PL12SW-A |
| Bơm (PUMP) | Tốc độ motor: PWM 1500 – 3300 RPM Điện áp định mức: 12V Dòng điện định mức: 0.43A Công suất tiêu thụ: 5.16W |
| Quạt bơm (Pump Fan) | Tốc độ quạt: 3500 RPM Điện áp định mức: 12V Dòng điện định mức: 0.06A Công suất tiêu thụ: 0.72W Độ ồn: 20 dB-A Lưu lượng gió: 6.8 CFM Áp suất tĩnh: 1.5 mm-H2O |
| Màn hình CPU (CPU Display) | Điện áp định mức: 5V Dòng điện định mức: 1.2A Công suất tiêu thụ: 6W Loại màn hình: 3.95” TFT-LCD x 4 Độ phân giải: 720 x 720 (RGB) px |
| Hỗ trợ hiển thị (Display Support) | Giao diện: Micro USB to USB (9PIN) Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / 11 |
| Block nước (Water Block) | Chất liệu: Đồng |
| Quạt tản (Fan) | Kích thước: 120 x 120 x 25 mm Tốc độ quạt: PWM 500 – 2000 RPM Điện áp định mức: 12V / 5V Dòng điện định mức: 0.27A & 0.72A (mỗi quạt) Công suất: 3.24 W & 3.6 W (mỗi quạt)
Lưu lượng gió Standard: 57.11 CFM (mỗi quạt) Áp suất tĩnh Standard: 2.39 mm-H2O (mỗi quạt) Độ ồn Standard: 30.6 dB-A (mỗi quạt) |
| Ống dẫn nước (Tube) | Chiều dài: 460 mm Chất liệu: Cao su |
| Tản nhiệt (Radiator) | Kích thước: 396 x 120 x 27 mm Chất liệu: Nhôm |
| Khả năng tương thích (Compatibility) | Socket CPU: Intel LGA 2066, 2011-3, 2011, 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150 AMD AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1 |
| TDP | 360W |
| P/N | CL-W481-PL12SW-A |
| Bơm (PUMP) | Tốc độ motor: PWM 1500 – 3300 RPM Điện áp định mức: 12V Dòng điện định mức: 0.43A Công suất tiêu thụ: 5.16W |
| Quạt bơm (Pump Fan) | Tốc độ quạt: 3500 RPM Điện áp định mức: 12V Dòng điện định mức: 0.06A Công suất tiêu thụ: 0.72W Độ ồn: 20 dB-A Lưu lượng gió: 6.8 CFM Áp suất tĩnh: 1.5 mm-H2O |
| Màn hình CPU (CPU Display) | Điện áp định mức: 5V Dòng điện định mức: 1.2A Công suất tiêu thụ: 6W Loại màn hình: 3.95” TFT-LCD x 4 Độ phân giải: 720 x 720 (RGB) px |
| Hỗ trợ hiển thị (Display Support) | Giao diện: Micro USB to USB (9PIN) Hệ điều hành hỗ trợ: Windows 10 / 11 |
| Block nước (Water Block) | Chất liệu: Đồng |
| Quạt tản (Fan) | Kích thước: 120 x 120 x 25 mm Tốc độ quạt: PWM 500 – 2000 RPM Điện áp định mức: 12V / 5V Dòng điện định mức: 0.27A & 0.72A (mỗi quạt) Công suất: 3.24 W & 3.6 W (mỗi quạt)
Lưu lượng gió Standard: 57.11 CFM (mỗi quạt) Áp suất tĩnh Standard: 2.39 mm-H2O (mỗi quạt) Độ ồn Standard: 30.6 dB-A (mỗi quạt) |
| Ống dẫn nước (Tube) | Chiều dài: 460 mm Chất liệu: Cao su |
| Tản nhiệt (Radiator) | Kích thước: 396 x 120 x 27 mm Chất liệu: Nhôm |
| Khả năng tương thích (Compatibility) | Socket CPU: Intel LGA 2066, 2011-3, 2011, 1851, 1700, 1200, 1156, 1155, 1151, 1150 AMD AM5, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2, FM1 |
| TDP | 360W |
Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!
Khách cá nhân
0828.333.363
Mr Ngọc0989.336.366
Mr Hùng0707.08.6666
Mr Hoàng089.9999.191
Mr Lộc0812.666.665
Mr Tuấn Anh09.8888.2838
Mr. Minh098.33333.88
Showroom TP. Hồ Chí Minh097.9999.191
Showroom TP. Hà Nội0765.666.668
Showroom TP. Hà Nội0705.666.668
17 Hà Kế Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội079.9999.191
249 Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh0332.101.130
0968.929.992
Khách doanh nghiệp
097.9999.191
Mr Lực0828.333.363
Mr Ngọc0707.08.6666
Mr HoàngHỆ THỐNG SHOWROOM
1. Hà Nội
17 Hà Kế Tấn, Phường Phương Liệt, Hà Nội.
Giờ làm việc: 08:30 - 20:30
2. Hồ Chí Minh
249 Lý Thường Kiệt, Phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh
Giờ làm việc: 08:30 - 20:30
Hỏi và đáp